ПК 51.12
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 5080 мм |
| ширина | 1190 мм |
| высота | 220 мм |
| вес | 1800 кг |
| серия | 1.141.1-19с/85 |
Цена:
Рассчитать стоимостьПК 51.12 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| длина | 5080 мм |
| ширина | 1190 мм |
| высота | 220 мм |
| вес | 1800 кг |
| серия | 1.141.1-19с/85 |
ПК 51.12 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
.jpg)